Podobnie jak w latach ubiegłych przypominamy, że jako Organizacja Pożytku Publicznego, możemy otrzymywać darowizny w ramach odpisu 1% podatku dochodowego. Prosimy, pamiętajcie o nas przy wypełnianiu swoich PIT-ów.
W zeszłym roku otrzymaliśmy od Was 4490.70 zł, za które raz jeszcze gorąco dziękujemy. Rozliczenie, na co przeznaczyliśmy pozyskane środki:
Lp. | Cel | Kwota |
---|---|---|
Zakupy z 1% | ||
1. | Zakup sprzętu (butle) | 1036,23 |
2. | Opłata za basen | 2805,00 |
3. | Opłata za paliwo | 139,62 |
Koszty | ||
1. | Reklama na Facebooku | 121,08 |
2. | Znaczki pocztowe | 99,75 |
3. | Hosting strony www | 146,37 |
4. | Opłata za domenę internetową | 61,50 |
Razem | 4509,55 |
Różnicę w wysokości 18,85 zł pokryliśmy ze środków własnych.